



MPP管道的详细介绍
厂家直营优良材质

中雄管业(安阳市分公司)主要生产 MPP管道。公司本着低价经营,质量为先的销售原则,让客户买的放心,用的舒心!诚信、专业、是我们的服务宗旨,开拓创新,与时俱进是我们的核心价值观。我们将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务,也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函,来人洽谈业务,指导工作!
服务三保: 保证质量、保证时间、保证数量。
服务宗旨: 雄厚的实力、优质的产品、低廉的价格、的服务。
郑重承诺: 保证以优质的产品、过硬的质量、实诚的价格、完善的服务来答谢新老顾客的信赖。
经营原则: 顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理。

中雄管业(安阳市分公司)
从事MPP管道行业多年品质值得信赖


HDPE管道-PE 100 管道物理性能
序 号 | 项 目 | 要 求 | |
1 | 20℃静液压强度(环向应力12.4MPa,100h) | 不破裂,不渗漏 | |
2 | 80℃静液压强度(环向应力5.5MPa,165h) | 不破裂,不渗漏 | |
3 | 80℃静液压强度(环向应力5.0MPa,1000h) | 不破裂,不渗漏 | |
4 | 断裂伸长率,% | ≥350 | |
5 | 纵向收缩率(110℃),% | ≤3 | |
6 | 氧化诱导时间(200℃),min | ≥20 | |
7 | 耐候性1)(管材累计 | 80℃静液压强度(环向应力4.6MPa,165h) | 不破裂,不渗漏 |
断裂伸长率,% | ≥350 | ||
氧化诱导时间(200℃),min | ≥10 | ||
注:1)仅适用于蓝色管材。 |
PE 80 管道物理性能
序 号 | 项 目 | 要 求 | |
1 | 20℃静液压强度(环向应力9.0MPa,100h) | 不破裂,不渗漏 | |
2 | 80℃静液压强度(环向应力4.6MPa,165h) | 不破裂,不渗漏 | |
3 | 80℃静液压强度(环向应力4.0MPa,1000h) | 不破裂,不渗漏 | |
4 | 断裂伸长率,% | ≥350 | |
5 | 纵向收缩率(110℃),% | ≤3 | |
6 | 氧化诱导时间(200℃),min | ≥20 | |
7 | 耐候性1)(管材累计 | 80℃静液压强度(环向应力4.6MPa,165h) | 不破裂,不渗漏 |
断裂伸长率,% | ≥350 | ||
氧化诱导时间(200℃),min | ≥10 | ||
注:1)仅适用于蓝色管材。 |




