商品细节
安装方法
耐磨衬胶管道的物性指标:
项 目 | 指 标 |
衬里层断裂强度(MPa)≥ | 16.5 |
衬里与骨架180。 剥离强度:(KN/m)≥ | 8 |
衬里层扯断伸长率:(%)≥ | 550 |
衬里层定伸应力:(300%,MPa)≥ | 9 |
衬里层阿克隆磨耗减量:(cm3/1.61km)≤ | 0.1 |
衬里硬度(邵尔A型) | 60±5 |
衬里层热空气老化断裂强度变化率(70℃×72h,%)≤ | 10 |
防腐衬胶管道:橡胶是一种耐化学腐蚀的材料,可根据不同环境的需要,采用的橡胶如:丁苯橡胶、天然橡胶和氯丁橡胶等作为衬里,衬里胶可是硬胶、半硬胶或软胶,还可交替使用,也可是多层,广泛应用于酸、碱、盐输送系统。
防腐衬胶钢管物性指标:
项 目 | 软胶 | 硬胶 | |
衬里层断裂强度(MPa)≥ | 15 | 17 | |
衬里与骨架180。 剥离强度:(KN/m)≥ | 7 | 7 | |
衬里层扯断伸长率:(%)≥ | 550 | 400 | |
衬里层定伸应力:(300%,MPa)≥ | 8 | 10 | |
衬里层阿克隆磨耗减量:(cm3/1.61km)≤ | 0.2 | 0.1 | |
衬里层热空气老化断裂强度变化率(70℃×72h,%)≤ | 10 | 10 | |
衬里硬度 | 邵尔A型 | 50~70 | >70 |
邵尔D型 | - | 48~80 | |
衬里层耐酸碱断裂强度变化率:(室温×7天,%)≤ | 30%浓度HC1 | 10 | 10 |
50%浓度H2SO4 | 10 | 10 | |
30%浓度NaOH | 10 | 10 |
适用场景
具体案例
中雄管业(邵阳市分公司)着力 MPP管道产品质量控制,注重 MPP管道产品结构拓展,以可靠的性能,上乘的质量, 赢得较高的社会信誉。 我们竭诚为用户服务。并承接特殊要求的 MPP管道设计和制造。