衬胶管道橡胶物理特性
胶 种 | 高使用 | 使用压力MPa | 硫化方式 | |||
负压 | 正压 | 硬度邵 尔HS | 与金属结合力 | | ||
天然半硬胶 | 60-80 | -0.098 | 0.98 | D65±10 | ≥80kg/cm2 | 加压硫化 |
天然硬质胶 | 80-100 | -0.098 | 0.98 | D75±10 | ≥80kg/cm2 | 加压硫化 |
天然软质胶 | 70-90 | -0.098 | 0.98 | A60±7 | >6kg/cm | 加压硫化或 |
低钙、镁硬质胶 | 80-100 | -0.098 | 0.98 | D65±10 | ≥80kg/cm2 | 加压硫化 |
常压硫化硬质胶 | 80-100 | -0.098 | 0.98 | D70±10 | ≥60kg/cm2 | 常压硫化 |
氯丁胶板 | 80-110 | -0.098 | 0.98 | D60±7 | ≥6kg/cm | 常压或加 |
丁基胶板 | 80-120 | -0.098 | 0.98 | D60±7 | ≥6kg/cm | 常压或加 |
预硫化丁基胶 | 80-120 | -0.098 | 0.98 | A65±7 | ≥4kg/cm | 预硫化 |
衬胶管道具有以下特性:
1. 极高的耐冲击性,橡胶会在冲击下变形,吸收颗粒的动能,然后以反弹的形式将大部分能量回传颗粒,减少冲击力,极大的提高了使用使用期。
2. 化学性能稳定,耐高温、耐腐蚀性优良
3.钢管的选择,适用于各种压力的需要,同时起着保护衬胶体的作用。
4.温度适应范围广,衬胶钢管可以在-40度—+100度的范围内长期使用,衬胶层不会因温度变化而与钢架脱开;
中雄管业(海西市分公司)设备,精益制造。公司完成了【MPP管道】产业化生产基地战略布局,现拥有总规模达10万平方米的生产基地,目前是全国生产能力强、规格高的【MPP管道】生产基地之一。